
联系我们
-
- 业务联系:
- 张经理
-
- 联系电话:
- 13929270105(张经理)
-
- 传真:
- 0769-82203550
-
- 邮箱:
- lim@maruix.com
订阅邮件

DA系列导热双面胶
特性:良好粘着力及导热性能,柔软、可压缩,易操作,分为有基材和无基材.
应用:散热片、CPU、DDR、LED灯具...
应用:散热片、CPU、DDR、LED灯具...
型号(serial) | 颜色(Color) | 厚度(mm) | 热传导率(W/mK) | 黏着强度(Kg/25mm²) | 耐击穿电压(V-AC) |
---|---|---|---|---|---|
DA600 Series | 白色 | 0.20/0.25/0.38 | 1.2 | 1.6 | >3000 |
DA600FG Series | 白色 | 0.20/0.25/0.30 | 1.0 | 1.6 | >3800 |
DA600AL Series | 白色 | 0.15 | 1.5 | 1.2 | >3800 |

DC系列相变化导热界面材料
特性:常温下呈固态,50~60℃时变软呈融化状态,具有天然自黏性和高导热性,易操作.
应用:CPU, 内存模块, 计算机伺服器, 高速缓存芯片, LED灯具...
应用:CPU, 内存模块, 计算机伺服器, 高速缓存芯片, LED灯具...
型号(serial) | 颜色(Color) | 厚度(mm) | 热阻抗@50psi(℃-in²/W) | 相变温度(℃) | 工作温度范围(℃) |
---|---|---|---|---|---|
DC100 Series | 灰色 | 0.127 | 0.020 | 50~60 | -40~200 |
DC100AL Series | 灰色 | 0.150 | 0.025 | 50~60 | -40~200 |
DC200 Series | 粉红色 | 0.127 | 0.024 | 50~60 | -40~200 |
DC300 Series | 黄色 | 0.127 | 0.024 | 50~60 | -40~200 |

DF系列热传导间隙填充材料
特性:固态、柔软、自粘、良好的导热性和可压缩性、耐电压、可背胶,可模切为各种形状.
应用:散热器、驱动器、内存模块、芯片模组、LED灯具...
应用:散热器、驱动器、内存模块、芯片模组、LED灯具...
型号(serial) | 颜色(Color) | 厚度(mm) | 硬 度(Shore A) | 热传导率(W/mK) | 工作温度范围(℃) |
---|---|---|---|---|---|
DF100 Series | 黄/白,红/白,黄/蓝 | 0.254~5.08 | 15 | 1.5 | -50~200 |
DF200 Series | 各色 | 0.254~5.08 | 10~15/25/33 | 1.5 | -50~200 |
DF300 Series | 绿色 | 0.254~5.08 | 10 | 1.5 | -50~200 |
DF400 Series | 黄色 | 0.254~5.08 | 25 | 2.2 | -50~200 |
DF500 Series | 蓝色 | 0.254~5.08 | 25 | 3.0 | -50~200 |
DF600 Series | 深红色 | 0.254~5.08 | 25 | 4.8 | -50~200 |

DG系列导热膏/导热硅脂
特性:膏状、不固化、高导热、低热阻、易操作.
应用:CPU、电源、内存模组、LED灯具...
应用:CPU、电源、内存模组、LED灯具...
型号(serial) | 颜色(Color) | 热传导率(W/mK) | 热阻抗@50psi(℃-in²/W) | 热阻抗可靠性热循环测试 | 工作温度范围(℃) |
---|---|---|---|---|---|
DG100 | 白色 | 1.0 | 0.150 | 热阻抗不降低 | -40~180 |
DG180 | 白色 | 1.8 | 0.050 | 热阻抗不降低 | -40~180 |
DG260 | 灰色 | 2.5 | 0.015 | 热阻抗不降低 | -40~180 |
DG380 | 灰色 | 3.8 | 0.012 | 热阻抗不降低 | -40~180 |
DG500 | 灰色 | 5.0 | 0.009 | 热阻抗不降低 | -40~180 |
DG100A | 白色 | 1.5 | 0.110 | 热阻抗不降低 | -60~250 |

DR系列超高导热导电材料
特性:超高导热导电性、表面无粘性、重量轻,可背胶、冲型,容易使用.
应用:CPU、电源、LED基板、DDR、NB、LCD...
应用:CPU、电源、LED基板、DDR、NB、LCD...
型号(serial) | 颜色(Color) | 厚度(mm) | 热传导率(W/mK) | 热阻抗@50psi(℃-in²/W) | 工作温度范围(℃) |
---|---|---|---|---|---|
DR10 Series | 黑色 | 0.13/0.20/0.25/0.50 | 10 | 0.016/0.037/0.042/0.087 | -50~200 |
DR16 Series | 黑色 | 0.13/0.20/0.25/0.50 | 16 | 0.029/0.030/0.039/0.098 | -50~200 |